диагностика
сервиса бесплатно
Заменить АКПП на контрактную можно в компании AKPP CITY.
Мы предлагаем купить контрактную АКПП с гарантией по доступной цене. Наши сотрудники окажут помощь при выборе трансмиссии с учетом модели автомобиля и прозведут замену акпп на коонтрактную.
Предоставляем продолжтельные гарантии на представленные в нашем каталоге контрактные коробки передач.
Большой выбор контрактных АКПП
На сайте представлены не все модели АКПП. Наличие уточняйте по телефону: 8 (495) 969 00-18.
Модель а/м | Марка а/м | Модель а/м | Модель АКПП | Кол-во передач | Привод |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 01M, 01N | 4-ступ. | 2WD | |
09G (Tf-60SN) | 6-ступ. | 2WD | |||
Audi | А4 | 01J CVT | 6-ступ. | 2WD | |
01J CVT | 7-ступ. | 2WD | |||
6HP26A, 6HP28A | 6-ступ. | 2WD | |||
Audi | А5 | ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Audi | А6 | 01J CVT | 6-ступ. | 2WD | |
01J CVT | 7-ступ. | 2WD | |||
6HP26A, 6HP28A | 6-ступ. | 2WD | |||
Audi | А7 | ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Audi | A8 | 01J CVT | 6-ступ. | 2WD | |
6HP26A, 6HP28A | 6-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Audi | Allroad | 6HP26A, 6HP28A | 6-ступ. | 4WD | |
Audi | TT | 09G (Tf-60SN) | 6-ступ. | 2WD | |
Audi | Q5 | ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |
Audi | Q7 | ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |
09D 6SP | 4WD | ||||
BMW | 1ser | 6HP19, 6HP21 | 6-ступ. | 4WD | |
6HP19A,6HP21A | 6-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | 2ser | ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
BMW | 3ser | 6HP19A,6HP21A | 6-ступ. | 2WD | |
6HP19, 6HP21 | 6-ступ. | 4WD | |||
5HP19 | 5-ступ. | 2WD | |||
6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 2WD | |||
5L40E | 5-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | 4ser | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | 5ser | 6HP19A,6HP21A | 6-ступ. | 2WD | |
5HP19 | 5-ступ. | 2WD | |||
6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 2WD | |||
5L40E | 5-ступ. | 2WD | |||
6L45 | 6-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | 6ser | 6HP19A,6HP21A | 6-ступ. | 2WD | |
6HP19, 6HP21 | 6-ступ. | 4WD | |||
6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | 7ser | 6HP19A,6HP21A | 6-ступ. | 2WD | |
6HP19, 6HP21 | 6-ступ. | 4WD | |||
5HP19 | 5-ступ. | 2WD | |||
6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | X1 | 5L40E | 5-ступ. | 4WD | |
6L45 | 6-ступ. | 4WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
BMW | X3 | 6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 4WD | |
5L40E | 5-ступ. | 4WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |||
BMW | X4 | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |||
BMW | X5 | 6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 4WD | |
5L40E | 5-ступ. | 4WD | |||
6L45 | 6-ступ. | 4WD | |||
ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |||
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |||
BMW | X6 | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
ZF 8HP45, ZF 8HP55 | 8-ступ. | 4WD | |||
Cadillac | CTS | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Cadillac | CTS Sport Wagon | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Cadillac | Escalade | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 4WD | |
Cadillac | Escalade ESV | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 4WD | |
Cadillac | STS | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Cadillac | XLR/XLR-V | 6L80, 6L90 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Chevrolet | Aveo | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
Chevrolet | Captiva | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |||
Chevrolet | Cruze | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
Chevrolet | Epica | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |||
Chevrolet | Orlando | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
Citroen | C3 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Citroen | С4 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Citroen | С5 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |||
Citroen | C6 | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
Citroen | C-Ccrosser | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | Edge | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | Escape | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 4WD | |
Ford | Escape ДО 2008 | CD4E | 4-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | Everest | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
Ford | Explorer | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 4WD | |||
Ford | Falcon | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
Ford | Fiesta | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Ford | Flex | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | Focus 1 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Ford | Focus 2 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Ford | Fusion | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
Ford | Galaxy | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | I-Max | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Ford | Kuga | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Ford | Mondeo | Tf 80 | 6-ступ. | 2WD | |
Ford | Mondeo ДО 2007 | CD4E | 4-ступ. | 2WD | |
Ford | Mustang | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
Ford | Ranger | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
Ford | S-Max | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 4WD | |
Ford | Taurus | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 4WD | |
Ford | Transit Connect | 6F35, 6F50, 6F55 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Hyundai | Accent | A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |
A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |||
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
Hyundai | Elantra | A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |
A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | Getz | A4BF2 | 4-ступ. | 2WD | |
A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |||
Hyundai | Grandeur | A5GF1 | 5-ступ. | 2WD | |
A5HF1 | 5-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | I20 | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
Hyundai | I30 | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | I40 | A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
HYUNDAI | IX20 | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
Hyundai | IX35 | A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | Matrix | A4BF2 | 4-ступ. | 2WD | |
Hyundai | Solaris | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
Hyundai | Santa Fe | A5HF1 | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | Sonata | A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |
A5GF1 | 5-ступ. | 2WD | |||
A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |||
Hyundai | Trajet | F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Hyundai | Trajet XG | F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Hyundai | Tucson | A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | Tucson IX | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Hyundai | Veloster | A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
Hyundai | XG | F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |
Infiniti | EX30 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | EX35 | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
Infiniti | EX37 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | FX 35 | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |||
Infiniti | FX37 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | FX45 | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
Infiniti | FX50 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | FX56 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | G35 | RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |
Infiniti | G37 | RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 2WD | |||
Infiniti | M35 | RE7R01 | 7-ступ. | 2WD | |
Infiniti | M37 | RE7R01 | 7-ступ. | 2WD | |
Infiniti | M45 | RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |
Infiniti | M56 | RE7R01 | 7-ступ. | 2WD | |
Infiniti | Q45 | RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |
Infiniti | Q56 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | QX30 | RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |
Infiniti | QX56 | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |||
Infiniti | JX | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Jaguar | F-Type | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Jaguar | S-type | 5HP19 | 5-ступ. | 2WD | |
6HP19, 6HP21 | 6-ступ. | 2WD | |||
6HP26, 6HP28 | 6-ступ. | 2WD | |||
Jaguar | XE | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Jaguar | XF | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
6HP26, 6HP28 | 6-ступ. | 2WD | |||
Jaguar | XJ | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
6HP26, 6HP28 | 6-ступ. | 2WD | |||
KIA | Carnival | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
KIA | Ceed | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |||
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
KIA | Cerato | A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
KIA | Grand Carnival | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
KIA | Rio | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |||
KIA | Ooptima | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
KIA | Shuma | A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |
KIA | SORENTO | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |||
KIA | Soul | A4CF1, A4CF2 | 4-ступ. | 2WD | |
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
F4A42 | 4-ступ. | 2WD | |||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
KIA | Spectra | A4AF12, A4AF3 | 4-ступ. | 2WD | |
KIA | Sportage | A6LF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
F4A51 | 4-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
A6GF1 | 6-ступ. | 2WD | |||
A6MF1/2/3 | 6-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Land Rover | Discovery | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
Land Rover | Discovery 3 | 6HP26,6HP 28 | 6-ступ. | 4WD | |
Land Rover | Ecoque | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
Land Rover | Range Rover | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
Land Rover | Sport | ZF 8HP70, ZF 8HP90 | 8-ступ. | 4WD | |
Lexus | ES | U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |
U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |||
U760 | 6-ступ. | 2WD | |||
U660 | 6-ступ. | 2WD | |||
Lexus | GS | U760 | 6-ступ. | 2WD | |
Lexus | GX 460 | AB60F | 6-ступ. | 4WD | |
Lexus | GX 470 | 09D | 6-ступ. | 4WD | |
A750 | 5-ступ. | 4WD | |||
Lexus | IS 250 | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Lexus | LS | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Lexus | NX | U660 | 6-ступ. | 2WD | |
Lexus | RX | U760 | 6-ступ. | 2WD | |
U660 | 6-ступ. | 2WD | |||
U150, U151 | 5-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Lexus | SC 430 | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Mazda | 2 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Mazda | 3 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Mazda | 5 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |||
JF506 | 5-ступ. | 2WD | |||
Mazda | 6 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |||
4WD | |||||
Mazda | 8 | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |||
Mazda | BT-50 | 5R55 | 5-ступ. | 4WD | |
Mazda | CX-5 | FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Mazda | CX-7 | FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Mazda | Familia | 4F27E (FN4A-EL) | 4-ступ. | 2WD | |
Mazda | MPV | FNR5 (FS5A-EL) | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
JF506 | 5-ступ. | 2WD | |||
Mazda | Tribute ДО 2008 | CD4E | 4-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Mercedes Benz | A Class | 722.8 | CVT | 2WD | |
Mercedes Benz | C Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | CL Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | CLC Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | CLK Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | CLS Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | E Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | G Class | 722.9 | 7-ступ. | 4WD | |
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | GLK Class | 722.9 | 7-ступ. | 4WD | |
Mercedes Benz | ML Class | 722.9 | 7-ступ. | 4WD | |
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | R Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | S Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | SL Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | SLK Class | 722.9 | 7-ступ. | 2WD | |
722.9 | 7-ступ. | 4WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 2WD | |||
722.6 | 5-ступ. | 4WD | |||
Mercedes Benz | Sprinter | 722.6 | 5-ступ. | 2WD | |
Mercedes Benz | Viano | 722.6 | 5-ступ. | 2WD | |
Mercedes Benz | Vito | 722.6 | 5-ступ. | 2WD | |
Mitsubishi | ASX | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Mitsubishi | Lancer X | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Mitsubishi | Outlander | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Armada | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
Nissan | Juke | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Murano | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Navara | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |||
Nissan | Pathfinder | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |||
4WD | |||||
RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |||
Nissan | Patrol | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 4WD | |||
Nissan | Qashqai | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Sentra | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Skyline | RE5R05 | 5-ступ. | 2WD | |
RE7R01 | 7-ступ. | 2WD | |||
Nissan | Teana | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Nissan | Titan | RE5R05 | 5-ступ. | 4WD | |
Nissan | X-Trail | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Opel | Antara | AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |
AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 4WD | |||
6т45 | 6-ступ. | 2WD | |||
6т45 | 6-ступ. | 4WD | |||
Opel | Astra | AW60-40 LE | 4-ступ. | 2WD | |
Opel | Astra H | AW60-41 SN | 4-ступ. | 2WD | |
Opel | Astra J | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
Opel | Corsa | AW60-40 LE | 4-ступ. | 2WD | |
Opel | Insignia | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
TF80,TF81 | 6-ступ. | 4WD | |||
Opel | Mokka | 6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 2WD | |
6T30, 6T40, 6T45 | 6-ступ. | 4WD | |||
Opel | Vectra | AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |
Opel | Zafira | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 206 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 207 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 306 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 307 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 308 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |||
Peugeot | 406 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 407 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |||
Peugeot | 408 | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |||
Peugeot | 607 | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 3008 | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
Peugeot | 4007 | JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |
4WD | |||||
Peugeot | 5008 | TF80,TF81 | 6-ступ. | 2WD | |
Renault | Clio | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Renault | Fluence | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |||
4WD | |||||
Renault | Laguna | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Renault | Logan | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Renault | Megane | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
JF011, JF010, JF015, JF017 | вариаторы (CVT) | 2WD | |||
4WD | |||||
Renault | Scenic | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Renault | Symbol | DP0,AL4 | 4-ступ. | 2WD | |
Saab | 9.3 | AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |
AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 4WD | |||
Saab | 9.5 | AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 2WD | |
AW55-50SN 5 | 5-ступ. | 4WD | |||
SsangYong | Actyon | BTR M78 | 6-ступ. | 4WD | |
SsangYong | Actyon New | BTR M11 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
SsangYong | Kyron | BTR M78 | 6-ступ. | 4WD | |
Suzuki | Swift | AW60-40 LE | 4-ступ. | 2WD | |
Suzuki | SX4 | AW60-40 LE | 4-ступ. | 4WD | |
Toyota | Alphard | U660 | 6-ступ. | 2WD | |
Toyota | Avensis | U150, U151 | 5-ступ. | 2WD | |
Toyota | Caldina | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Camry | U150, U151 | 5-ступ. | 2WD | |
U660 | 6-ступ. | 2WD | |||
Toyota | Corolla | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Estima | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Estima 2.0 | U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |
Toyota | Estima 3.0 | U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |
Toyota | Harrier | U760 | 6-ступ. | 2WD | |
U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |||
Toyota | Harrier 3.0 | U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |
Toyota | Highlander | U150, U151 | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
U660 | 6-ступ. | 2WD | |||
U760 | 6-ступ. | 2WD | |||
U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |||
Toyota | Land Cruiser | A750 | 5-ступ. | 4WD | |
Toyota | Land Cruiser 5.7 | AB60F | 6-ступ. | 4WD | |
Toyota | Mark X 3.5 | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Toyota | Matrix | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Matrix 2.4 | U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |
Toyota | RAV4 | U660 | 6-ступ. | 2WD | |
U140, U141 | 4-ступ. | 4WD | |||
U760 | 6-ступ. | 2WD | |||
U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |||
Toyota | RAV4 2.5 | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Toyota | 4 Runner Pickup | A750 | 5-ступ. | 4WD | |
Toyota | Sequoia | A750 | 5-ступ. | 4WD | |
Toyota | Sequoia 4.6 | A760, A761 | 6-ступ. | 4WD | |
Toyota | Sienna | U150, U151 | 5-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
U660 | 6-ступ. | 2WD | |||
U760 | 6-ступ. | 2WD | |||
U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |||
Toyota | Solara | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Vanguard | U760 | 6-ступ. | 2WD | |
Toyota | Venza | U660 | 6-ступ. | 2WD | |
U660 | 6-ступ. | 4WD | |||
Toyota | Venza 2.7 | A760, A761 | 6-ступ. | 2WD | |
4WD | |||||
Toyota | Verso | U660 | 6-ступ. | 2WD | |
Toyota | Vista | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Toyota | Vitz | U240, U241 | 4-ступ. | 2WD | |
Volkswagen | Beetle | 09G (Tf-60SN) | 6-ступ. | 2WD | |
Volkswagen | Bora | 01M, 01N | 4-ступ. | 2WD | |
Volkswagen | Golf | 09G (Tf-60SN) | 6-ступ. | 2WD | |
01M, 01N | 4-ступ. | 2WD | |||
Volkswagen | Jetta | 01M, 01N | 4-ступ. | 2WD | |
Volkswagen | Multivan | 01P | 2WD | ||
Volkswagen | Multivan T5 | 09K, 09M | 6-ступ. | 2WD | |
Volkswagen | Passat | 09G (Tf-60SN) | 6-ступ. | 2WD | |
01M, 01N | 4-ступ. | 2WD | |||
